Обмен СБП (RUB) на Dai (DAI)
Покупка DAI за СБП (RUB) без комиссии напрямую у продавцов с надёжностью обеспеченной гарантом.
| Продавец | Курс | Лимиты | Оплата | |
|---|---|---|---|---|
sasha43707 100% 56 сделок 2 минуты | Купить 1 DAI за 83,68 RUB −0.6% ниже рынка | 2,7K — 2,7K RUB | Купить DAI | |
sasha43707 100% 56 сделок 2 минуты | Купить 1 DAI за 83,68 RUB −0.6% ниже рынка | 2,7K — 2,7K RUB | Купить DAI | |
262 сделки 3 минуты | Купить 1 DAI за 86,71 RUB +3% выше рынка | 1,5K — 6,1K RUB | всем привет.переводы только по России.работаем честно.мошейники не тратьте своë и моë время! и пожалуйста не переводите средства со сбербанка по СБП.только по номеру карты. | Купить DAI |
262 сделки 3 минуты | Купить 1 DAI за 86,71 RUB +3% выше рынка | 1,5K — 6,1K RUB | всем привет.переводы только по России.работаем честно.мошейники не тратьте своë и моë время! и пожалуйста не переводите средства со сбербанка по СБП.только по номеру карты. | Купить DAI |
sasha43707 100% 56 сделок 2 минуты | Купить 1 DAI за 86,95 RUB +3.3% выше рынка | 2,7K — 2,8K RUB | Купить DAI | |
sasha43707 100% 56 сделок 2 минуты | Купить 1 DAI за 86,95 RUB +3.3% выше рынка | 2,7K — 2,8K RUB | Купить DAI | |
elisei1 80% 8 сделок 2 минуты | Купить 1 DAI за 87,56 RUB +4% выше рынка | 1,4K — 1,4K RUB | Чек в сообщения. По номеру на сбер. | Купить DAI |
elisei1 80% 8 сделок 2 минуты | Купить 1 DAI за 87,56 RUB +4% выше рынка | 1,4K — 1,4K RUB | Чек в сообщения. По номеру на сбер. | Купить DAI |
batir07 100% 90 сделок 4 минуты | Купить 1 DAI за 89,73 RUB +6.6% выше рынка | 5K — 25,4K RUB | Сообщение не приходит на сделку. Звоните по этому номеру 89886002644🚨🚨🚨 | Купить DAI |
batir07 100% 90 сделок 4 минуты | Купить 1 DAI за 89,73 RUB +6.6% выше рынка | 5K — 25,4K RUB | Сообщение не приходит на сделку. Звоните по этому номеру 89886002644🚨🚨🚨 | Купить DAI |
marik777 100% 1704 сделки 2 минуты | Купить 1 DAI за 92,63 RUB +10% выше рынка | 5K — 15,3K RUB | Вам нужна быстрая, надежная, безопасная сделка по самому выгодному курсу? Тогда Вы по адресу. 👍 Работаем круглосуточно. | Купить DAI |
marik777 100% 1704 сделки 2 минуты | Купить 1 DAI за 92,63 RUB +10% выше рынка | 5K — 15,3K RUB | Вам нужна быстрая, надежная, безопасная сделка по самому выгодному курсу? Тогда Вы по адресу. 👍 Работаем круглосуточно. | Купить DAI |
fauler 98% 936 сделок 2 минуты | Купить 1 DAI за 95,78 RUB +13.8% выше рынка | 9K — 50K RUB | Купить DAI | |
fauler 98% 936 сделок 2 минуты | Купить 1 DAI за 95,78 RUB +13.8% выше рынка | 9K — 50K RUB | Купить DAI |
Купить 1 DAI за 83,68 RUB
−0.6% ниже рынка
- Лимиты
- 2,7K — 2,7K RUB
СБП
Купить 1 DAI за 83,68 RUB
−0.6% ниже рынка
- Лимиты
- 2,7K — 2,7K RUB
СБП
Купить 1 DAI за 86,71 RUB
+3% выше рынка
- Лимиты
- 1,5K — 6,1K RUB
Альфа
Т-Банк
СБП
всем привет.переводы только по России.работаем честно.мошейники не тратьте своë и моë время! и пожалуйста не переводите средства со сбербанка по СБП.только по номеру карты.
Купить 1 DAI за 86,71 RUB
+3% выше рынка
- Лимиты
- 1,5K — 6,1K RUB
Альфа
Т-Банк
СБП
всем привет.переводы только по России.работаем честно.мошейники не тратьте своë и моë время! и пожалуйста не переводите средства со сбербанка по СБП.только по номеру карты.
Купить 1 DAI за 86,95 RUB
+3.3% выше рынка
- Лимиты
- 2,7K — 2,8K RUB
СБП
Купить 1 DAI за 86,95 RUB
+3.3% выше рынка
- Лимиты
- 2,7K — 2,8K RUB
СБП
Купить 1 DAI за 87,56 RUB
+4% выше рынка
- Лимиты
- 1,4K — 1,4K RUB
СБП
Чек в сообщения. По номеру на сбер.
Купить 1 DAI за 87,56 RUB
+4% выше рынка
- Лимиты
- 1,4K — 1,4K RUB
СБП
Чек в сообщения. По номеру на сбер.
Купить 1 DAI за 89,73 RUB
+6.6% выше рынка
- Лимиты
- 5K — 25,4K RUB
СБП
Т-Банк
Сообщение не приходит на сделку. Звоните по этому номеру 89886002644🚨🚨🚨
Купить 1 DAI за 89,73 RUB
+6.6% выше рынка
- Лимиты
- 5K — 25,4K RUB
СБП
Т-Банк
Сообщение не приходит на сделку. Звоните по этому номеру 89886002644🚨🚨🚨
Купить 1 DAI за 92,63 RUB
+10% выше рынка
- Лимиты
- 5K — 15,3K RUB
Другая
Т-Банк
СБП
Альфа
Сбер
Вам нужна быстрая, надежная, безопасная сделка по самому выгодному курсу? Тогда Вы по адресу. 👍 Работаем круглосуточно.
Купить 1 DAI за 92,63 RUB
+10% выше рынка
- Лимиты
- 5K — 15,3K RUB
Другая
Т-Банк
СБП
Альфа
Сбер
Вам нужна быстрая, надежная, безопасная сделка по самому выгодному курсу? Тогда Вы по адресу. 👍 Работаем круглосуточно.
Купить 1 DAI за 95,78 RUB
+13.8% выше рынка
- Лимиты
- 9K — 50K RUB
СБП
Сбер
Т-Банк
Альфа
ВТБ
Купить 1 DAI за 95,78 RUB
+13.8% выше рынка
- Лимиты
- 9K — 50K RUB
СБП
Сбер
Т-Банк
Альфа
ВТБ