Лимит на вывод в сутки для неверифицированных пользователей – 1200 USD.
Лимит на вывод в месяц для неверифицированных пользователей – 10000 USD.
На ввод криптовалюты установлена нулевая комиссия.
Комиссия на вывод средств определяется блокчейном, в котором будет произведена транзакция. Данное значение может измениться непосредственно перед совершением операции в силу перегруженности сети или других факторов. Будьте внимательны и проверяйте размер комиссии перед совершением сделки на странице вывода.
Валюта | Платежная система | Комиссия на вывод | Минимальная | Максимальная |
---|---|---|---|---|
Ethereum ETH ERC20 | 0.21 | 0 | 2000 | |
Ethereum ETH ERC20 | 15 | 0 | 1000000 | |
BNB Smart Chain BEP20 | 0.02538277 | 1 | 1000000 | |
Bitcoin BTC Mainnet | 0.0001 | 0.00001 | 100 | |
Bitcoin Cash BCH Mainnet | 0.001 | 0.01 | 10000 | |
BNB Smart Chain BEP20 | 0 | 0.01 | 999999 | |
BNB Smart Chain BEP20 | 0.06748333 | 0.01 | 1000 | |
Ethereum ETH ERC20 | 0.91 | 0 | 30000 | |
Ethereum ETH ERC20 | 72 | 0 | 2000000 | |
Ethereum ETH ERC20 | 120 | 0 | 5000000 | |
Ethereum ETH ERC20 | 22 | 0 | 1000000 | |
Ethereum ETH ERC20 | 0 | 0.01 | 10 | |
BNB Smart Chain BEP20 | 0 | 0.01 | 10 | |
Tron TRX TRC20 | 0 | 0.01 | 10 | |
BNB Smart Chain BEP20 | 0.39033857 | 0.01 | 1000 | |
Durcoin DURCOIN | WAVES | 5% | 0.01 | 100 |
Ethereum ETH ERC20 | 13.5 | 0 | 500000 | |
Ethereum ETH Mainnet | 0.0012 | 0 | 500 | |
BNB Smart Chain BEP20 | 0 | 0.001 | 1 | |
Everscale EVER Mainnet | 0.5 | 1 | 1000000 | |
Ethereum ETH ERC20 Приостановлено | 15 | 1 | 1000000 | |
BNB Smart Chain BEP20 | 0 | 0.0001 | 1000 | |
BNB Smart Chain BEP20 | 0 | 0.0001 | 1000 | |
Ethereum ETH ERC20 | 0.69 | 0 | 20000 | |
Ethereum ETH ERC20 | 1425 | 0 | 50000000 | |
Ethereum ETH ERC20 | 1.5 | 0 | 500000 | |
Litecoin LTC Mainnet | 0.001 | 0 | 10000 | |
Ethereum ETH ERC20 | 0.013 | 0 | 500 | |
BNB Smart Chain BEP20 | 0.01562618 | 0.01 | 1000 | |
Ethereum ETH ERC20 | 2.09380923 | 0.01 | 1000 | |
BNB Smart Chain BEP20 | 0.00477833 | 0.01 | 1000 | |
Ethereum ETH ERC20 | 85 | 0 | 3000000 | |
Polygon MATIC Mainnet | 0 | 0.001 | 10 | |
Ripple XRP Mainnet | 0.1 | 1 | 1000000 | |
Ethereum ETH ERC20 | 3000000 | 0 | 10000000000 | |
BNB Smart Chain BEP20 | 3300.35118585 | 0.01 | 10000000000 | |
Solana SOL Mainnet | 0.00001 | 0.01 | 100000 | |
Ethereum ETH ERC20 | 2.05 | 0 | 60000 | |
Ethereum ETH ERC20 | 2 | 0 | 50000 | |
Ethereum ETH ERC20 | 3 | 0 | 1000000 | |
Tron TRX TRC20 | 1 | 0.01 | 1000000 | |
BNB Smart Chain BEP20 | 1 | 1 | 999999 | |
Polygon MATIC ERC20 | 1 | 0.01 | 100000000 | |
Ethereum ETH ERC20 | 18 | 0 | 600000 | |
TON Mainnet | 0.1 | 0.001 | 1000 | |
Tron TRX Mainnet | 1.5 | 1.5 | 10000000 | |
Ethereum ETH ERC20 | 2.53702069 | 0.01 | 1000 | |
BNB Smart Chain BEP20 | 0.02384821 | 0.01 | 1000 | |
Ethereum ETH ERC20 | 1.02 | 0 | 30000 | |
Ethereum ETH ERC20 | 15 | 0 | 500000 | |
Ethereum ETH ERC20 | 22 | 0 | 1000000 | |
BNB Smart Chain BEP20 | 0.027971 | 0.01 | 1000 | |
Solana SOL | 0 | 0.001 | 100 | |
Velas VLX Mainnet | 0.1 | 0.01 | 10 | |
WAVES | 0.1 | 0.01 | 10 | |
Ethereum ETH ERC20 | 0.00054 | 0 | 50 |
P2P обмен проводится без комиссии.