0%
P2P
Для всех пользователей P2P-обмен проводится без комиссии.
Перейти в P2PАктуальные комиссии Кошелёк.ру: сделки P2P, пополнение и вывод криптовалют по каждой сети. Цифры приходят прямо из сервиса и совпадают с теми, что вы увидите при переводе.
0%
Для всех пользователей P2P-обмен проводится без комиссии.
Перейти в P2PКомиссия на вывод определяется блокчейном, в котором будет произведена транзакция, и может измениться непосредственно перед операцией из-за перегруженности сети или других факторов.
| Валюта | Сеть | Комиссия на вывод | Мин. сумма | Макс. сумма |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC Mainnet | 0,00025 BTC | 0,00001 BTC | 100 BTC | |
| Ethereum ETH ERC20 | 0,00025 BTC | 0,000001 BTC | 1 BTC | |
| Base ERC20 | 0,00025 BTC | 0,00001 BTC | 1 BTC | |
| Litecoin LTC Mainnet | 0,01 LTC | 0,000055 LTC | 10 000 LTC | |
| Ethereum ETH Mainnet | 0,00009396 ETH | — | 500 ETH | |
| BNB Smart Chain BEP20 Вывод приостановлен | 0,0006 ETH | 0,001 ETH | 100 ETH | |
| Ethereum ETH ERC20 | 1 USDT | — | 1 000 000 USDT | |
| Tron TRX TRC20 | 2,5 USDT | 0,01 USDT | 1 000 000 USDT | |
| BNB Smart Chain BEP20 | 1 USDT | 1 USDT | 999 999 USDT | |
| Polygon MATIC ERC20 | 1 USDT | 0,01 USDT | 100 000 000 USDT | |
| Solana | 1 USDT | 0,01 USDT | 150 000 USDT | |
| Avalanche AVAX ERC20 | 1 USDT | 1 USDT | 100 000 USDT | |
| Bitcoin Cash BCH Mainnet | 0,001 BCH | 0,01 BCH | 10 000 BCH | |
| Everscale EVER Mainnet | 10 EVER | 1 EVER | 1 000 000 EVER | |
| Ethereum ETH ERC20 Вывод приостановлен | 15 EVER | 1 EVER | 1 000 000 EVER | |
| Ethereum ETH ERC20 Вывод приостановлен | 50 EVER | 1 EVER | 1 000 EVER | |
| Ethereum ETH ERC20 | 1,02 UNI | — | 30 000 UNI | |
| Ethereum ETH ERC20 | 0,91 LINK | — | 30 000 LINK | |
| Ethereum ETH ERC20 | 1 USDC | 0,000001 USDC | 1 000 000 USDC | |
| BNB Smart Chain BEP20 | 1 USDC | 0,01 USDC | 100 000 USDC | |
| Solana SOL | 1 USDC | 0,001 USDC | 150 000 USDC | |
| Tron TRC-20 Вывод приостановлен | 2 USDC | 0,01 USDC | 20 000 USDC | |
| Base ERC20 | 1 USDC | 0,001 USDC | 10 000 USDC | |
| Ethereum ETH ERC20 | 60 CRO | 0,00000001 CRO | 5 000 000 CRO | |
| Ethereum ETH ERC20 | 0,21 AAVE | — | 2 000 AAVE | |
| Ethereum ETH ERC20 Вывод приостановлен | 5 FTT | — | 20 000 FTT | |
| Ethereum ETH ERC20 Вывод приостановлен | 15 BUSD | 0,00000001 BUSD | 1 000 000 BUSD | |
| BNB Smart Chain BEP20 Вывод приостановлен | 1 BUSD | 1 BUSD | 1 000 000 BUSD | |
| Ethereum ETH ERC20 | 9 DAI | 1 DAI | 1 000 000 DAI | |
| Solana | 1 DAI | 1 DAI | 1 000 000 DAI | |
| BNB Smart Chain BEP20 | 1 DAI | 1 DAI | 1 000 000 DAI | |
| Polygon MATIC ERC20 | 1 DAI | 1 DAI | 1 000 000 DAI | |
| Fantom ERC-20 Вывод приостановлен | 1 DAI | 1 DAI | 100 000 DAI | |
| Avalanche ERC-20 | 1 DAI | 1 DAI | 100 000 DAI | |
| Ethereum ETH ERC20 | 72 CHZ | — | 2 000 000 CHZ | |
| Ethereum ETH ERC20 | 2 HT | 0,00000001 HT | 500 000 HT | |
| Ethereum ETH ERC20 | 50 GRT | 0,00000001 GRT | 600 000 GRT | |
| Ethereum ETH ERC20 | 4 500 HOT | 0,00000001 HOT | 50 000 000 HOT | |
| Ethereum ETH ERC20 | 15 LEO | — | 500 000 LEO | |
| Ethereum ETH ERC20 | 0,06 MKR | 0,00000001 MKR | 500 MKR | |
| Ethereum ETH ERC20 | 13,5 ENJ | — | 500 000 ENJ | |
| Ethereum ETH ERC20 | 9 SUSHI | 0,00000001 SUSHI | 60 000 SUSHI | |
| Ethereum ETH ERC20 | 2 SNX | — | 50 000 SNX | |
| Ethereum ETH ERC20 | 85 MATIC | — | 3 000 000 MATIC | |
| Polygon MATIC Mainnet | 0,5 MATIC | 0,001 MATIC | 10 MATIC | |
| Ethereum ETH ERC20 | 3 000 000 SHIB | 0,00000001 SHIB | 10 000 000 000 SHIB | |
| BNB Smart Chain BEP20 | 261,85976196 SHIB | 0,01 SHIB | 10 000 000 000 SHIB | |
| Ripple XRP Mainnet | 1 XRP | 1 XRP | 1 000 000 XRP | |
| Tron TRX Mainnet | 3 TRX | 1,5 TRX | 10 000 000 TRX | |
| BNB Smart Chain BEP20 | 0,004 BNB | 0,01 BNB | 999 999 BNB | |
| Solana SOL Mainnet | 0,01 SOL | 0,01 SOL | 100 000 SOL | |
| Velas VLX Mainnet | 50 VLX | 0,01 VLX | 10 VLX | |
| Ethereum ETH ERC20 | 9 USDD | 0,01 USDD | 100 000 USDD | |
| BNB Smart Chain BEP20 | 1 USDD | 0,01 USDD | 100 000 USDD | |
| Tron TRX TRC20 | 3 USDD | 0,01 USDD | 100 000 USDD | |
| BNB Smart Chain BEP20 | 0,0004959 CAKE | 0,01 CAKE | 1 000 CAKE | |
| BNB Smart Chain BEP20 | 0,01732033 DOGE | 0,01 DOGE | 1 000 DOGE | |
| BNB Smart Chain BEP20 | 0,00518834 ADA | 0,01 ADA | 1 000 ADA | |
| BNB Smart Chain BEP20 | 0,0024172 TWT | 0,01 TWT | 1 000 TWT | |
| BNB Smart Chain BEP20 | 0,00110157 DOT | 0,01 DOT | 1 000 DOT | |
| Ethereum ETH ERC20 | 1 TUSD | 0,01 TUSD | 1 000 TUSD | |
| Ethereum ETH ERC20 | Без комиссии | 0,01 USDP | 1 000 USDP | |
| BNB Smart Chain BEP20 | Без комиссии | 0,0001 FIRO | 1 000 FIRO | |
| BNB Smart Chain BEP20 | Без комиссии | 0,0001 FRONT | 1 000 FRONT | |
| TON Mainnet | 0,1 TON | 0,001 TON | 1 000 TON | |
| WAVES | 0,1 WAVES | 0,01 WAVES | 10 WAVES | |
| Avalanche ERC-20 | 0,01 AVAX | 0,0001 AVAX | 10 AVAX | |
| Fantom ERC-20 | 0,1 FTM | 0,001 FTM | 100 FTM | |
BA Base BASE | Base ERC-20 | 0,00001 BASE | 0,00001 BASE | 100 BASE |
US Ethena USDe USDE | Ethereum ETH ERC20 | 1 USDE | 1 USDE | 10 000 USDE |
| BNB Smart Chain BEP20 | 1 USDE | 1 USDE | 10 000 USDE | |
A7 A7A5 A7A5 | Tron TRX TRC20 | 30 A7A5 | 10 A7A5 | 1 000 000 A7A5 |
| Ethereum ETH ERC20 | 10 A7A5 | 10 A7A5 | 1 000 000 A7A5 |
За внутренние переводы комиссия взимается, но через некоторое время возвращается на ваш баланс. Проверяйте размер комиссии на странице вывода перед подтверждением.