Что такое хешрейт и как его считать
Хешрейт показывает, сколько хешей устройство или вся сеть перебирает за секунду. Объясняем, откуда берётся этот показатель, и приводим значения для видеокарт и асиков.

Хешрейт (от англ. «hash rate») – скорость перебора хешей. Используется для расчёта потенциальной доходности от майнинга.
Чем больше хешей может перебрать компьютер за 1 секунду, тем выше его хешрейт.
Пример: 5 Th/s. Где 1 терахеш = 1 триллион хешей в секунду.
Вкратце о хешах
Используя алгоритм хеширования, мы преобразовываем любую информацию в строку фиксированной длины. Bitcoin применяет для этого SHA-256, Ethereum – Keccak-256.
Всё просто. Попробуйте сами →.
Пишем «koshelek» и получаем хеш – 8bd53a77f83e0476554eca614634f3fda5413cf76a411b51da39e99a385aa246.
Пишем «koshelek2» и получаем совершенно другой хеш – d264fc035642f0647180021f9c6662980121d10f0880471e15dd25171ecfe09b.
Нельзя получить из хеша исходный текст. Разве что перебрать все возможные варианты и сопоставить.
Как это применить в майнинге
Для компьютеров задача упрощена. К хешу-хвосту с огромным количеством данных из предыдущего блока майнер просто по очереди прибавляет число (нонс): 1, 2, 3, 4, 5… и снова хеширует.
Полученный хеш должен оказаться меньше хеша искомой цели (за её назначение отвечает механизм регулирования сложности). Когда число (нонс) подошло – результат фиксируется, хешируется, и майнеры приступают к поиску следующего хеша, и так далее…
Процесс в анимации:
Как узнать хешрейт
Теперь понятно, что есть хешрейт у отдельного устройства и суммарный хешрейт всей сети.
Например, у нас есть ASIC майнер и его хешрейт 200 Th/s. А в сети трудятся 1 млн. майнеров и их суммарный хешрейт – 200 Eh/s.
Хешрейт видеокарт
| Nvidia RTX 3080 LHR | 97.88 MH/s | 224 W |
| Nvidia RTX 3080 | 97.88 MH/s | 224 W |
| Nvidia RTX A6000 | 93.6 MH/s | 240 W |
| Nvidia CMP 90HX | 89.4 MH/s | 249 W |
| Nvidia RTX 3070Ti | 81.82 MH/s | 189 W |
| AMD RX 6950 XT | 77.21 MH/s | 335 W |
| Nvidia Titan V | 74.37 MH/s | 250 W |
| AMD RX 6900 XT | 64.08 MH/s | 146 W |
| AMD RX 6800 | 63.18 MH/s | 122 W |
| AMD RX 6800 XT | 61.81 MH/s | 160 W |
| Nvidia RTX 3070 LHR | 61.79 MH/s | 117 W |
| Nvidia RTX 3070 | 61.79 MH/s | 117 W |
| Nvidia RTX A4000 | 61.22 MH/s | 123 W |
| Nvidia RTX 3060Ti | 60.21 MH/s | 120 W |
| Nvidia RTX 3060Ti LHR | 60.21 MH/s | 120 W |
| Nvidia RTX 2080Ti | 59.21 MH/s | 150 W |
| AMD RX 6750 XT | 57.92 MH/s | 250 W |
| AMD RX 5700 | 54.86 MH/s | 112 W |
| AMD RX 5700 XT | 54.28 MH/s | 91 W |
| Nvidia CMP 50HX | 54.12 MH/s | 180 W |
| Nvidia GTX 1650 Super | 5.65 MH/s | 46 W |
| Nvidia RTX 3060 | 49.64 MH/s | 110 W |
| Nvidia RTX 3060 LHR V2 | 49.64 MH/s | 110 W |
| AMD RX Vega 64 | 49.25 MH/s | 170 W |
| Nvidia Titan XP | 49.02 MH/s | 252 W |
| AMD RX Vega 56 | 47.52 MH/s | 165 W |
| AMD RX 6700 XT | 47.02 MH/s | 121 W |
| Nvidia GTX 1080Ti | 45.68 MH/s | 210 W |
| Nvidia Tesla P100-PCIE-16GB | 44.85 MH/s | 138 W |
| Nvidia P102-100 | 44.55 MH/s | 220 W |
| Nvidia RTX 2080 Super | 44.54 MH/s | 192 W |
| Nvidia CMP 40HX | 40.89 MH/s | 176 W |
| AMD RX 5600 XT | 40.45 MH/s | 101 W |
| AMD RX 5600 | 40.45 MH/s | 101 W |
| Nvidia RTX 2060 Super | 38.75 MH/s | 131 W |
| Nvidia RTX 2070 Super | 37.45 MH/s | 176 W |
| Nvidia RTX 2080 | 37.31 MH/s | 154 W |
| AMD RX 6650 XT | 37 MH/s | 176 W |
| Nvidia RTX 2070 | 36.62 MH/s | 163 W |
| Nvidia GTX 1080 | 35.16 MH/s | 160 W |
| AMD RX 580 | 32.74 MH/s | 84 W |
| Nvidia RTX A2000 | 32.71 MH/s | 69 W |
| Nvidia P104-100 | 32.51 MH/s | 122 W |
| AMD RX 6600 XT | 32.32 MH/s | 59 W |
| Nvidia GTX 1660 Super | 31.61 MH/s | 90 W |
| AMD RX 470 | 31.57 MH/s | 70 W |
| AMD RX 570 | 31.31 MH/s | 80 W |
| AMD Vega Frontier Edition | 31.14 MH/s | 141 W |
| AMD RX 5500 | 30.68 MH/s | 94 W |
| AMD RX 5500 XT | 30.68 MH/s | 94 W |
| AMD RX 590 | 29.53 MH/s | 160 W |
| Nvidia CMP 30HX | 29.43 MH/s | 80 W |
| AMD RX 6600 | 29.14 MH/s | 56 W |
| Nvidia GTX 1070Ti | 28.44 MH/s | 147 W |
| Nvidia RTX 2060 | 27.74 MH/s | 141 W |
| Nvidia GTX 1070 | 25.91 MH/s | 133 W |
| Nvidia GTX 1660Ti | 25.84 MH/s | 105 W |
| AMD RX 480 | 25 MH/s | 65 W |
| Nvidia RTX 3050 | 23.2 MH/s | 75 W |
| Nvidia RTX 3050Ti Laptop | 23.02 MH/s | 75 W |
| Nvidia CMP 220HX | 210 MH/s | 250 W |
| Nvidia P106-100 | 21.37 MH/s | 108 W |
| Nvidia GTX 1660 | 21.34 MH/s | 87 W |
| Nvidia GTX 1060 | 19.97 MH/s | 74 W |
| Nvidia CMP 170HX | 161.55 MH/s | 223 W |
| Nvidia GTX 1050Ti | 15.98 MH/s | 75 W |
| Nvidia RTX 3090Ti | 132 MH/s | 346 W |
| Nvidia GTX 1650 | 13.88 MH/s | 50 W |
| AMD RX 460 | 13.13 MH/s | 42 W |
| Nvidia RTX 3090 | 121.16 MH/s | 290 W |
| Nvidia GTX 1050 | 12.53 MH/s | 75 W |
| AMD RX 550 | 11.97 MH/s | 75 W |
| Nvidia RTX 3080Ti | 11.28 MH/s | 278 W |
| Nvidia RTX A5000 | 105.1 MH/s | 222 W |
| AMD Radeon VII | 104.6 MH/s | 195 W |
| Nvidia RTX A30 | 102 MH/s | 140 W |
| AMD RX 560 | 10.27 MH/s | 45 W |
Хешрейт асиков
| Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd (198Th) | 198 Th/s | 5445 W |
| Bitmain Antminer S19 XP (140Th) | 140 Th/s | 3010 W |
| MicroBT Whatsminer M50S | 126 Th/s | 3276 W |
| MicroBT Whatsminer M50 | 114 Th/s | 3306 W |
| MicroBT Whatsminer M30S++ | 112 Th/s | 3472 W |
| iPollo B2 | 110 Th/s | 3250 W |
| Bitmain Antminer S19 Pro (110Th) | 110 Th/s | 3250 W |
| Bitmain Antminer S19j Pro (104Th) | 104 Th/s | 3068 W |
| Bitmain Antminer S19j Pro (100Th) | 100 Th/s | 3050 W |
| MicroBT Whatsminer M30S+ | 100 Th/s | 3400 W |
| Bitmain Antminer S19j Pro (96Th) | 96 Th/s | 2832 W |
| Bitmain Antminer S19 (95Th) | 95 Th/s | 3250 W |
| Bitmain Antminer S19j (90Th) | 90 Th/s | 3250 W |
| Canaan AvalonMiner 1246 | 90 Th/s | 3420 W |
| Bitmain Antminer T19 (88Th) | 88 Th/s | 3344 W |
| MicroBT Whatsminer M30S | 86 Th/s | 3268 W |
| iPollo B1 | 85 Th/s | 3400 W |
| StrongU Hornbill H8 Pro | 84 Th/s | 3360 W |
| Bitmain Antminer T19 (84Th) | 84 Th/s | 3150 W |
| Canaan AvalonMiner 1166 Pro | 81 Th/s | 3400 W |
| MicroBT Whatsminer M31S+ | 80 Th/s | 3360 W |
| Bitfury Tardis | 80 Th/s | 6300 W |
| MicroBT Whatsminer M31S | 76 Th/s | 3220 W |
| StrongU Hornbill H8 | 74 Th/s | 3330 W |
| Bitmain Antminer S17+ (73Th) | 73 Th/s | 2920 W |
| Bolon Miner B11 | 70 Th/s | 3300 W |
| Canaan AvalonMiner 1126 Pro | 68 Th/s | 3420 W |
| MicroBT Whatsminer M20S | 68 Th/s | 3360 W |
| MicroBT Whatsminer M32S | 66 Th/s | 3432 W |
| Bitmain Antminer T17+ (64Th) | 64 Th/s | 3200 W |
| Bitmain Antminer S17e (64Th) | 64 Th/s | 2880 W |
| Canaan AvalonMiner 1146 Pro | 63 Th/s | 3276 W |
| MicroBT Whatsminer M32 | 62 Th/s | 3348 W |
| iPollo B1L | 60 Th/s | 3300 W |
| StrongU STU-U8 Pro | 60 Th/s | 2800 W |
| Innosilicon T3+ 57T | 57 Th/s | 3300 W |
| MicroBT Whatsminer M21S | 56 Th/s | 3360 W |
| Bitmain Antminer S17 (56Th) | 56 Th/s | 2520 W |
| MicroBT Whatsminer M10S | 55 Th/s | 3500 W |
| Bitmain Antminer T17e (53Th) | 53 Th/s | 2915 W |
| Bitmain Antminer S17 Pro (53Th) | 53 Th/s | 2094 W |
| Bitmain Antminer S17 (53Th) | 53 Th/s | 2385 W |
| Innosilicon T3+ 52T | 52 Th/s | 2800 W |
| Ebang Ebit E12+ | 50 Th/s | 2500 W |
| Canaan AvalonMiner 1066 | 50 Th/s | 3250 W |
| Innosilicon T3 50T | 50 Th/s | 3100 W |
| Bitmain Antminer S17 Pro (50Th) | 50 Th/s | 1975 W |
| Bitfily Snow Panther A1 | 49 Th/s | 5400 W |
| Bitfury B8 | 49 Th/s | 6400 W |
| StrongU STU-U8 | 46 Th/s | 2100 W |
| Ebang Ebit E12 | 44 Th/s | 2500 W |
| Ebang Ebit E11++ | 44 Th/s | 1980 W |
| Innosilicon T3 43T | 43 Th/s | 2100 W |
| Bitmain Antminer T17 (40Th) | 40 Th/s | 2200 W |
| Innosilicon T3 39T | 39 Th/s | 2150 W |
| Canaan AvalonMiner 1047 | 37 Th/s | 2380 W |
| Ebang Ebit E11+ | 37 Th/s | 2035 W |
| Pantech WX6 | 34 Th/s | 5000 W |
| Innosilicon T2 Turbo HF+ | 33 Th/s | 2600 W |
| GMO miner B3 | 33 Th/s | 3417 W |
| MicroBT Whatsminer M10 | 33 Th/s | 2145 W |
| Innosilicon T2 Turbo+ 32T | 32 Th/s | 2200 W |
| MicroBT Whatsminer M21 | 31 Th/s | 1860 W |
| Ebang Ebit E11 | 30 Th/s | 1950 W |
| Holic H28 | 28 Th/s | 2100 W |
| Innosilicon T2 Turbo 26T | 26 Th/s | 2100 W |
| Ebang Ebit E10D | 25 Th/s | 3500 W |
| Bitfily Snow Panther B1+ | 24.5 Th/s | 2100 W |
| GMO miner B2 | 24 Th/s | 1950 W |
| Innosilicon T2 Turbo | 24 Th/s | 1980 W |
| Aisen A1 Pro | 23 Th/s | 2200 W |
| Holic H22 | 22 Th/s | 1700 W |
| Bitmain Antminer S11 (20.5Th) | 20.5 Th/s | 1530 W |
| Canaan AvalonMiner 921 | 20 Th/s | 1700 W |
| Bitmain Antminer S9 Hydro (18Th) | 18 Th/s | 1728 W |
| Ebang Ebit E10 | 18 Th/s | 1650 W |
| Innosilicon T2 Terminator | 17.2 Th/s | 1570 W |
| Bitmain Antminer S9 SE (16Th) | 16 Th/s | 1280 W |
| Bitfily Snow Panther B1 | 16 Th/s | 1380 W |
| Ebang Ebit E9.3 | 16 Th/s | 1760 W |
| Halong Mining DragonMint T1 | 16 Th/s | 1480 W |
| Bitmain Antminer S9j (14.5Th) | 14.5 Th/s | 1350 W |
| Bitmain Antminer S9i (14Th) | 14 Th/s | 1320 W |
| Bitmain Antminer S9 (14Th) | 14 Th/s | 1372 W |
| Canaan AvalonMiner 841 | 13.6 Th/s | 1290 W |
| Bitmain Antminer S9k (13.5Th) | 13.5 Th/s | 1310 W |
| Ebang Ebit E9i | 13.5 Th/s | 1420 W |
| Bitmain Antminer S9 (13.5Th) | 13.5 Th/s | 1323 W |
| Bitmain Antminer S9i (13Th) | 13 Th/s | 1280 W |
| Bitmain Antminer S9 (13Th) | 13 Th/s | 1300 W |
| MicroBT Whatsminer M3X | 12.5 Th/s | 2050 W |
| Bitmain Antminer T9 (12.5Th) | 12.5 Th/s | 1576 W |
| Bitmain Antminer S9 (12.5Th) | 12.5 Th/s | 1225 W |
| Ebang Ebit E9.2 | 12 Th/s | 1320 W |
| MicroBT Whatsminer M3 | 12 Th/s | 2000 W |
| Canaan AvalonMiner 821 | 11.5 Th/s | 1200 W |
| Bitmain Antminer T9 (11.5Th) | 11.5 Th/s | 1450 W |
| Bitmain Antminer S9 (11.5Th) | 11.5 Th/s | 1127 W |
| Bitmain Antminer T9+ (10.5Th) | 10.5 Th/s | 1432 W |
| Ebang Ebit E9+ | 9 Th/s | 1300 W |
| Bitmain Antminer R4 | 8.7 Th/s | 845 W |
| Pantech SX6 | 8.5 Th/s | 1000 W |
| Canaan AvalonMiner 741 | 7.3 Th/s | 1150 W |
| Ebang Ebit E9 | 6.3 Th/s | 1077 W |
| Bitmain Antminer S7 | 4.73 Th/s | 1293 W |
| Bitmain Antminer V9 (4Th) | 4 Th/s | 1027 W |
| Bitmain Antminer S7-LN | 2.7 Th/s | 697 W |
| Bitmain Antminer S5 | 1.155 Th/s | 590 W |
| Bitmain Antminer S3 | 0.478 Th/s | 366 W |
Хешрейт Биткоина
Смотреть график на сайте BitInfoCharts →.Хешрейт Эфириума
Смотреть график на сайте BitInfoCharts →.Таблица конвертации единиц хешрейта
| Единица | Равно |
| 1 Kh/s (килохеш) | 1000 h/s |
| 1 Mh/s (мегахеш) | 1000 Kh/s |
| 1 Gh/s (гигахеш) | 1000 Mh/s |
| 1 Th/s (терахеш) | 1000 Gh/s |
| 1 Ph/s (петахеш) | 1000 Th/s |
| 1 Eh/s (экзахеш) | 1000 Ph/s |
Похожие статьи
8 минМайнинг 2025: Запрет в Иркутске, Исход Бизнеса и Новые Реалии После Халвинга
Майнинг Биткоина жив, но его география меняется. Почему введен полный запрет на юге Иркутской области (апрель 2025), кто выжил после халвинга, и куда теперь мигрируют майнеры из бывшего российского "Эльдорадо"?
4 минБрошенные блоки (Orphaned blocks) в блокчейне
Иногда два майнера находят блок почти одновременно, и в цепочку попадает только один. Объясняем, что происходит со вторым блоком и почему стоит ждать нескольких подтверждений.
11 минВсё про ASIC (асики) для майнинга
Асики — интегральные схемы, созданные под одну задачу: перебор хешей. Рассказываем, как они пришли на смену процессорам и видеокартам и на что смотреть в характеристиках.
3 минЧто такое мемпул в блокчейне?
Место в блоке ограничено, поэтому майнеры сначала берут транзакции с большей комиссией. Разбираем глубину мемпула, позицию в очереди и мемпулы других сетей.